- Total Members:
- 6632
- Total Posts:
- 15953
- Total Topics:
- 4742
- Total Categories:
- 4
- Users Online:
- 24
- Most Online:
- 383 - 27 April 2020, 14:38:57 น.
- Online Today:
- 36
- Total page views:
- 13146343
- Average registrations per day:
- 1.67
- Average posts per day:
- 3.58
- Average topics per day:
- 1.07
- Total Boards:
- 8
- Latest Member:
- Mawwan
- Average online per day:
- 45.97
- Male to Female Ratio:
- 23.3:1
- Average page views per day:
- 2584.81
- เปิดขายไก่ชนจ้าวสังเวียน ราคามิตรภาพ เมืองนครปฐม
- ขายไก่เชิงพัฒนา ทองฟาร์มขอนแก่น
- เปิดขาย-จองแม่พันธุ์หลายสายพันธุ์ชั้นดีราคาพิเศษ-นครปฐม
- ไก่สาย บ้านโป่ง
- ข้อมูลผู้เลี้ยงไก่ชน
- ซุ้มต้นโพธิพิษณุโลก
- ไก่เขียว
- ผมมีตัวยารักษาโรคห่าครับรับรองไก่คุณไม่เป็นห่าแน่นอนลงทุนไม่มากพอครับ
- เอาลูกไก่มาแบ่งครับผม...
- ขอเปิดตัว พ่อพันธุ์หลักและ ลูกๆๆ พม่า100
- เปิดขายไก่ชนจ้าวสังเวียน ราคามิตรภาพ เมืองนครปฐม
- ขายไก่เชิงพัฒนา ทองฟาร์มขอนแก่น
- เปิดขาย-จองแม่พันธุ์หลายสายพันธุ์ชั้นดีราคาพิเศษ-นครปฐม
- ข้อมูลผู้เลี้ยงไก่ชน
- ไก่สาย บ้านโป่ง
- ขายไก่ป่าก๋อย100%ชนะ8ไฟท์ 3000บาท
- ไก่พม่า รำวง สุรพรชัย เชียงราย
- ไก่พม่าลีลา เพาะเองทับสายวังน้ำลี้ (ดูลีลาไก่หน่อยครับมีทุกกระบวนท่า)
- มีคลิปไก่ป่าก๋อย ตัวเก่ง มาให้ชมครับ
- ซุ้มต้นโพธิพิษณุโลก
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 245 | 404985 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 229 | 35921 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 124 | 126339 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 140 | 123296 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 245 | 119429 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 383 | 2898767 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 150 | 154946 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 250 | 215842 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 192 | 197074 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 178 | 185478 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 184 | 208175 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 190 | 180668 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 201 | 230649 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 269 | 388404 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 383 | 543828 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 361 | 263288 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 281 | 146570 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 304 | 183845 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 341 | 1646524 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 339 | 355343 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 341 | 321663 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 335 | 212404 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 255 | 114093 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 111 | 127582 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 165 | 102419 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 144 | 61547 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 142 | 78209 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 160 | 67989 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 150 | 108894 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 135 | 18506 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 121 | 77875 |
![]() |
5 | 9 | 149 | 99 | 1641126 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 99 | 142994 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 | 178109 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 84 | 112721 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 158314 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 153621 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 116481 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 110022 |
![]() |
2 | 5 | 4 | 31 | 155952 |
![]() |
0 | 1 | 24 | 48 | 182585 |
![]() |
0 | 0 | 46 | 46 | 124871 |
![]() |
0 | 0 | 37 | 34 | 111561 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2599 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3132 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3288 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3061 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1939 |
2018-02-06 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2866 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2666 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 4 | 21 | 2535 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 1 | 30 | 4491 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3775 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3957 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 3 | 33 | 2014 |
2018-02-13 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2086 |
2018-02-14 | 0 | 0 | 1 | 34 | 4781 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 3 | 24 | 2561 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 4 | 29 | 3659 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3920 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2841 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11435 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9541 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6860 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 8176 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4326 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2651 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2649 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3167 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3746 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2839 |
![]() |
3 | 3 | 38 | 33 | 93895 |
![]() |
29 | 36 | 515 | 63 | 1247587 |
![]() |
2 | 2 | 44 | 42 | 108616 |
![]() |
1 | 1 | 67 | 34 | 105452 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 36 | 93075 |
![]() |
0 | 0 | 27 | 41 | 72565 |
![]() |
0 | 1 | 29 | 45 | 111327 |
![]() |
0 | 0 | 31 | 36 | 123214 |
![]() |
0 | 0 | 41 | 43 | 97941 |
![]() |
3 | 5 | 27 | 36 | 133201 |
![]() |
17 | 17 | 31 | 35 | 80777 |
![]() |
3 | 5 | 37 | 63 | 124767 |
![]() |
0 | 0 | 74 | 57 | 101992 |
![]() |
3 | 5 | 57 | 52 | 94660 |
![]() |
23 | 38 | 409 | 86 | 1901204 |
![]() |
1 | 1 | 60 | 67 | 109867 |
![]() |
2 | 3 | 105 | 45 | 105657 |
![]() |
1 | 1 | 55 | 70 | 142256 |
![]() |
4 | 6 | 22 | 47 | 118114 |
![]() |
1 | 1 | 12 | 44 | 127130 |
![]() |
1 | 1 | 11 | 51 | 147321 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 1 | 35 | 4940 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5724 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 1 | 30 | 4532 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4619 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6239 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5393 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 1 | 48 | 5274 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4679 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7491 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4170 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4394 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4358 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4223 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 1 | 34 | 4529 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 1 | 34 | 4531 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3970 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 2 | 27 | 4116 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4379 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5890 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3993 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4358 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4897 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3913 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5913 |
2016-07-25 | 1 | 1 | 0 | 32 | 4176 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4114 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 1 | 38 | 4298 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 1 | 39 | 4263 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4377 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4965 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4603 |
![]() |
1 | 1 | 13 | 41 | 187737 |
![]() |
1 | 7 | 19 | 44 | 179652 |
![]() |
4 | 10 | 20 | 45 | 180236 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 86 | 241349 |
![]() |
6 | 6 | 31 | 53 | 169819 |
![]() |
1 | 1 | 35 | 44 | 192066 |
![]() |
580 | 622 | 342 | 88 | 2858765 |
![]() |
1 | 1 | 26 | 32 | 151597 |
![]() |
66 | 72 | 22 | 34 | 196646 |
![]() |
66 | 76 | 37 | 43 | 255466 |
![]() |
61 | 66 | 33 | 51 | 358403 |
![]() |
60 | 61 | 63 | 33 | 234464 |
![]() |
63 | 68 | 31 | 34 | 230318 |
![]() |
80 | 85 | 23 | 32 | 246029 |
2015-06-01 | 4 | 4 | 1 | 28 | 7929 |
2015-06-02 | 1 | 2 | 1 | 27 | 5679 |
2015-06-03 | 2 | 2 | 0 | 25 | 4482 |
2015-06-04 | 7 | 7 | 1 | 25 | 5906 |
2015-06-05 | 3 | 3 | 0 | 25 | 9788 |
2015-06-06 | 3 | 3 | 0 | 19 | 10392 |
2015-06-07 | 4 | 4 | 0 | 20 | 8205 |
2015-06-08 | 0 | 1 | 2 | 22 | 8701 |
2015-06-09 | 4 | 4 | 0 | 25 | 12882 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12712 |
2015-06-11 | 6 | 6 | 0 | 21 | 11329 |
2015-06-12 | 2 | 2 | 1 | 20 | 8921 |
2015-06-13 | 6 | 6 | 0 | 27 | 7303 |
2015-06-14 | 2 | 2 | 1 | 22 | 8235 |
2015-06-15 | 3 | 3 | 1 | 32 | 8117 |
2015-06-16 | 5 | 5 | 0 | 23 | 10552 |
2015-06-17 | 5 | 5 | 1 | 23 | 9394 |
2015-06-18 | 0 | 1 | 0 | 27 | 10812 |
2015-06-19 | 0 | 0 | 1 | 26 | 10913 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7970 |
2015-06-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6494 |
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5325 |
2015-06-23 | 0 | 0 | 1 | 25 | 9214 |
2015-06-24 | 1 | 1 | 1 | 27 | 6610 |
2015-06-25 | 4 | 4 | 1 | 27 | 6951 |
2015-06-26 | 3 | 3 | 1 | 27 | 6296 |
2015-06-27 | 3 | 3 | 4 | 24 | 5718 |
2015-06-28 | 4 | 4 | 2 | 22 | 6488 |
2015-06-29 | 5 | 7 | 1 | 28 | 5902 |
2015-06-30 | 3 | 3 | 1 | 26 | 6809 |
![]() |
71 | 71 | 26 | 36 | 232256 |
![]() |
66 | 68 | 18 | 63 | 214064 |
2015-04-01 | 3 | 3 | 0 | 30 | 8570 |
2015-04-02 | 3 | 3 | 0 | 33 | 9869 |
2015-04-03 | 4 | 4 | 0 | 37 | 9985 |
2015-04-04 | 2 | 2 | 0 | 37 | 9620 |
2015-04-05 | 6 | 6 | 2 | 40 | 12442 |
2015-04-06 | 0 | 0 | 1 | 52 | 10176 |
2015-04-07 | 5 | 5 | 1 | 63 | 9785 |
2015-04-08 | 4 | 4 | 0 | 49 | 9815 |
2015-04-09 | 3 | 3 | 1 | 50 | 8339 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 1 | 45 | 6123 |
2015-04-11 | 0 | 0 | 2 | 37 | 5918 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6272 |
2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7006 |
2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7875 |
2015-04-15 | 6 | 6 | 2 | 54 | 8992 |
2015-04-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6674 |
2015-04-17 | 1 | 1 | 0 | 28 | 5007 |
2015-04-18 | 5 | 5 | 0 | 23 | 4265 |
2015-04-19 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4035 |
2015-04-20 | 6 | 6 | 0 | 26 | 3772 |
2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3654 |
2015-04-22 | 7 | 7 | 1 | 24 | 2807 |
2015-04-23 | 0 | 0 | 2 | 27 | 4580 |
2015-04-24 | 3 | 3 | 0 | 30 | 14455 |
2015-04-25 | 5 | 5 | 1 | 24 | 6920 |
2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5923 |
2015-04-27 | 2 | 2 | 2 | 31 | 4184 |
2015-04-28 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3562 |
2015-04-29 | 0 | 2 | 1 | 23 | 5353 |
2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8086 |
![]() |
39 | 44 | 19 | 64 | 272559 |
![]() |
6 | 8 | 13 | 64 | 214744 |
![]() |
1 | 2 | 31 | 88 | 252219 |
![]() |
161 | 224 | 184 | 109 | 547385 |
![]() |
6 | 18 | 65 | 78 | 240973 |
2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9700 |
2014-12-02 | 1 | 1 | 1 | 35 | 8944 |
2014-12-03 | 1 | 3 | 1 | 40 | 8524 |
2014-12-04 | 0 | 0 | 1 | 29 | 11217 |
2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13544 |
2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15550 |
2014-12-07 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6173 |
2014-12-08 | 0 | 1 | 1 | 30 | 6426 |
2014-12-09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4297 |
2014-12-10 | 2 | 2 | 1 | 25 | 4292 |
2014-12-11 | 2 | 2 | 0 | 40 | 5460 |
2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6455 |
2014-12-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6489 |
2014-12-14 | 0 | 0 | 2 | 31 | 5722 |
2014-12-15 | 0 | 6 | 8 | 37 | 5825 |
2014-12-16 | 0 | 0 | 2 | 38 | 6011 |
2014-12-17 | 0 | 1 | 7 | 31 | 5151 |
2014-12-18 | 0 | 0 | 6 | 29 | 5269 |
2014-12-19 | 0 | 0 | 6 | 36 | 7924 |
2014-12-20 | 0 | 0 | 1 | 30 | 7493 |
2014-12-21 | 0 | 0 | 3 | 29 | 5564 |
2014-12-22 | 0 | 0 | 3 | 53 | 7085 |
2014-12-23 | 0 | 0 | 3 | 28 | 5943 |
2014-12-24 | 0 | 0 | 2 | 30 | 5448 |
2014-12-25 | 0 | 2 | 7 | 50 | 5869 |
2014-12-26 | 0 | 0 | 2 | 55 | 9419 |
2014-12-27 | 0 | 0 | 1 | 78 | 9173 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 2 | 53 | 14636 |
2014-12-29 | 0 | 0 | 3 | 53 | 9634 |
2014-12-30 | 0 | 0 | 1 | 65 | 8119 |
2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9617 |
![]() |
4 | 9 | 16 | 109 | 202968 |
2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7543 |
2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6398 |
2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4542 |
2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4644 |
2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3451 |
2014-11-06 | 0 | 2 | 1 | 32 | 6618 |
2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7752 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7517 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7777 |
2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11444 |
2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7372 |
2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8576 |
2014-11-13 | 0 | 0 | 3 | 39 | 8930 |
2014-11-14 | 0 | 2 | 2 | 39 | 7822 |
2014-11-15 | 0 | 0 | 2 | 39 | 7321 |
2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5615 |
2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5155 |
2014-11-18 | 0 | 0 | 1 | 109 | 5482 |
2014-11-19 | 0 | 1 | 1 | 36 | 5489 |
2014-11-20 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7661 |
2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6115 |
2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6641 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11554 |
2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5270 |
2014-11-25 | 0 | 0 | 2 | 33 | 5801 |
2014-11-26 | 1 | 1 | 0 | 42 | 5632 |
2014-11-27 | 0 | 0 | 2 | 73 | 5843 |
2014-11-28 | 2 | 2 | 0 | 69 | 7437 |
2014-11-29 | 1 | 1 | 1 | 43 | 5406 |
2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6160 |
![]() |
3 | 14 | 22 | 42 | 103444 |
![]() |
4 | 15 | 11 | 44 | 0 |
![]() |
3 | 5 | 6 | 43 | 0 |
![]() |
15 | 17 | 8 | 42 | 0 |
![]() |
12 | 12 | 11 | 53 | 0 |
![]() |
18 | 19 | 7 | 54 | 0 |
![]() |
22 | 22 | 6 | 57 | 0 |
![]() |
20 | 20 | 17 | 70 | 0 |
![]() |
29 | 31 | 6 | 74 | 0 |
![]() |
25 | 42 | 9 | 46 | 0 |
![]() |
863 | 1439 | 239 | 143 | 0 |
![]() |
39 | 46 | 9 | 51 | 0 |
![]() |
79 | 110 | 5 | 47 | 0 |
![]() |
103 | 107 | 18 | 60 | 0 |
![]() |
79 | 90 | 29 | 79 | 0 |
![]() |
71 | 92 | 53 | 92 | 0 |
![]() |
95 | 133 | 12 | 93 | 0 |
![]() |
61 | 115 | 11 | 117 | 0 |
![]() |
58 | 111 | 13 | 98 | 0 |
![]() |
90 | 152 | 21 | 135 | 0 |
![]() |
60 | 132 | 22 | 94 | 0 |
![]() |
19 | 95 | 14 | 143 | 0 |
![]() |
109 | 256 | 32 | 87 | 0 |
![]() |
728 | 2999 | 437 | 175 | 0 |
![]() |
47 | 164 | 36 | 62 | 0 |
![]() |
30 | 106 | 27 | 70 | 0 |
![]() |
31 | 119 | 31 | 54 | 0 |
![]() |
41 | 152 | 39 | 56 | 0 |
![]() |
39 | 194 | 41 | 146 | 0 |
![]() |
43 | 218 | 34 | 61 | 0 |
2012-07-01 | 1 | 5 | 1 | 43 | 0 |
2012-07-02 | 1 | 9 | 1 | 42 | 0 |
2012-07-03 | 3 | 10 | 1 | 47 | 0 |
2012-07-04 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 |
2012-07-05 | 0 | 11 | 2 | 47 | 0 |
2012-07-06 | 1 | 4 | 1 | 41 | 0 |
2012-07-07 | 2 | 7 | 1 | 48 | 0 |
2012-07-08 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 |
2012-07-09 | 6 | 8 | 2 | 49 | 0 |
2012-07-10 | 1 | 5 | 0 | 43 | 0 |
2012-07-11 | 1 | 9 | 1 | 46 | 0 |
2012-07-12 | 3 | 10 | 1 | 45 | 0 |
2012-07-13 | 2 | 18 | 2 | 45 | 0 |
2012-07-14 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 |
2012-07-15 | 3 | 9 | 0 | 46 | 0 |
2012-07-16 | 1 | 3 | 3 | 46 | 0 |
2012-07-17 | 6 | 10 | 1 | 48 | 0 |
2012-07-18 | 2 | 6 | 1 | 49 | 0 |
2012-07-19 | 2 | 5 | 1 | 48 | 0 |
2012-07-20 | 0 | 2 | 1 | 47 | 0 |
2012-07-21 | 3 | 7 | 1 | 54 | 0 |
2012-07-22 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 |
2012-07-23 | 0 | 5 | 3 | 39 | 0 |
2012-07-24 | 1 | 8 | 2 | 51 | 0 |
2012-07-25 | 1 | 6 | 0 | 42 | 0 |
2012-07-26 | 1 | 14 | 0 | 43 | 0 |
2012-07-27 | 1 | 10 | 2 | 61 | 0 |
2012-07-28 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 |
2012-07-29 | 1 | 6 | 2 | 38 | 0 |
2012-07-30 | 0 | 11 | 1 | 46 | 0 |
2012-07-31 | 0 | 4 | 2 | 49 | 0 |
![]() |
64 | 265 | 30 | 86 | 0 |
![]() |
71 | 276 | 50 | 87 | 0 |
![]() |
76 | 280 | 47 | 175 | 0 |
![]() |
100 | 468 | 50 | 78 | 0 |
![]() |
71 | 265 | 2 | 82 | 0 |
![]() |
115 | 492 | 50 | 71 | 0 |
![]() |
1260 | 6179 | 923 | 88 | 0 |
![]() |
78 | 356 | 52 | 78 | 0 |
![]() |
93 | 404 | 46 | 63 | 0 |
![]() |
83 | 313 | 59 | 69 | 0 |
![]() |
80 | 283 | 61 | 66 | 0 |
![]() |
75 | 417 | 55 | 77 | 0 |
![]() |
84 | 425 | 81 | 66 | 0 |
![]() |
79 | 376 | 72 | 88 | 0 |
![]() |
81 | 439 | 69 | 83 | 0 |
2011-05-01 | 1 | 6 | 2 | 45 | 0 |
2011-05-02 | 7 | 21 | 2 | 45 | 0 |
2011-05-03 | 1 | 16 | 0 | 49 | 0 |
2011-05-04 | 4 | 23 | 1 | 65 | 0 |
2011-05-05 | 3 | 25 | 2 | 45 | 0 |
2011-05-06 | 4 | 27 | 4 | 48 | 0 |
2011-05-07 | 0 | 11 | 1 | 46 | 0 |
2011-05-08 | 1 | 4 | 1 | 53 | 0 |
2011-05-09 | 2 | 13 | 2 | 52 | 0 |
2011-05-10 | 1 | 14 | 2 | 51 | 0 |
2011-05-11 | 3 | 8 | 1 | 51 | 0 |
2011-05-12 | 5 | 12 | 4 | 54 | 0 |
2011-05-13 | 1 | 7 | 4 | 43 | 0 |
2011-05-14 | 4 | 5 | 3 | 47 | 0 |
2011-05-15 | 1 | 3 | 0 | 49 | 0 |
2011-05-16 | 1 | 3 | 3 | 54 | 0 |
2011-05-17 | 5 | 15 | 3 | 58 | 0 |
2011-05-18 | 4 | 8 | 2 | 50 | 0 |
2011-05-19 | 1 | 7 | 2 | 58 | 0 |
2011-05-20 | 2 | 26 | 1 | 49 | 0 |
2011-05-21 | 2 | 13 | 0 | 54 | 0 |
2011-05-22 | 2 | 14 | 2 | 53 | 0 |
2011-05-23 | 0 | 7 | 2 | 62 | 0 |
2011-05-24 | 5 | 14 | 4 | 63 | 0 |
2011-05-25 | 6 | 49 | 5 | 62 | 0 |
2011-05-26 | 3 | 25 | 3 | 60 | 0 |
2011-05-27 | 2 | 4 | 2 | 72 | 0 |
2011-05-28 | 3 | 14 | 0 | 69 | 0 |
2011-05-29 | 1 | 9 | 3 | 60 | 0 |
2011-05-30 | 2 | 22 | 2 | 62 | 0 |
2011-05-31 | 4 | 14 | 6 | 83 | 0 |
![]() |
119 | 549 | 103 | 69 | 0 |
![]() |
135 | 941 | 64 | 70 | 0 |
![]() |
143 | 684 | 126 | 74 | 0 |
![]() |
210 | 992 | 135 | 66 | 0 |
![]() |
1020 | 4460 | 1674 | 63 | 0 |
![]() |
166 | 828 | 129 | 60 | 0 |
![]() |
126 | 561 | 105 | 55 | 0 |
![]() |
118 | 463 | 95 | 44 | 0 |
![]() |
94 | 410 | 68 | 45 | 0 |
![]() |
88 | 345 | 117 | 36 | 0 |
![]() |
78 | 344 | 93 | 32 | 0 |
![]() |
68 | 323 | 91 | 33 | 0 |
![]() |
43 | 181 | 69 | 49 | 0 |
![]() |
52 | 193 | 81 | 46 | 0 |
![]() |
49 | 177 | 252 | 44 | 0 |
![]() |
60 | 333 | 271 | 61 | 0 |
![]() |
78 | 302 | 303 | 63 | 0 |
![]() |
500 | 1459 | 2192 | 49 | 0 |
![]() |
61 | 264 | 230 | 43 | 0 |
![]() |
62 | 193 | 227 | 45 | 0 |
![]() |
52 | 152 | 246 | 49 | 0 |
![]() |
54 | 154 | 249 | 42 | 0 |
2009-09-01 | 2 | 4 | 7 | 42 | 0 |
2009-09-02 | 0 | 1 | 9 | 39 | 0 |
2009-09-03 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 |
2009-09-04 | 1 | 1 | 8 | 37 | 0 |
2009-09-05 | 1 | 2 | 6 | 19 | 0 |
2009-09-06 | 2 | 2 | 8 | 21 | 0 |
2009-09-07 | 4 | 5 | 12 | 31 | 0 |
2009-09-08 | 3 | 4 | 8 | 41 | 0 |
2009-09-09 | 2 | 3 | 8 | 36 | 0 |
2009-09-10 | 2 | 8 | 11 | 39 | 0 |
2009-09-11 | 1 | 4 | 13 | 35 | 0 |
2009-09-12 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 |
2009-09-13 | 2 | 5 | 2 | 20 | 0 |
2009-09-14 | 2 | 7 | 9 | 37 | 0 |
2009-09-15 | 0 | 8 | 14 | 36 | 0 |
2009-09-16 | 3 | 7 | 7 | 41 | 0 |
2009-09-17 | 1 | 3 | 8 | 39 | 0 |
2009-09-18 | 4 | 6 | 18 | 33 | 0 |
2009-09-19 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 |
2009-09-20 | 1 | 1 | 7 | 24 | 0 |
2009-09-21 | 7 | 12 | 13 | 38 | 0 |
2009-09-22 | 2 | 6 | 6 | 39 | 0 |
2009-09-23 | 1 | 5 | 11 | 33 | 0 |
2009-09-24 | 3 | 23 | 9 | 33 | 0 |
2009-09-25 | 0 | 6 | 9 | 32 | 0 |
2009-09-26 | 1 | 4 | 6 | 24 | 0 |
2009-09-27 | 4 | 7 | 6 | 25 | 0 |
2009-09-28 | 0 | 6 | 1 | 33 | 0 |
2009-09-29 | 3 | 6 | 10 | 28 | 0 |
2009-09-30 | 1 | 5 | 9 | 26 | 0 |
![]() |
75 | 283 | 227 | 40 | 0 |
![]() |
58 | 150 | 242 | 37 | 0 |
![]() |
27 | 78 | 167 | 33 | 0 |
![]() |
14 | 33 | 107 | 25 | 0 |
![]() |
18 | 32 | 97 | 19 | 0 |
![]() |
21 | 34 | 123 | 19 | 0 |
![]() |
21 | 31 | 116 | 25 | 0 |
![]() |
37 | 55 | 161 | 23 | 0 |
![]() |
174 | 454 | 922 | 127 | 0 |
![]() |
14 | 29 | 80 | 22 | 0 |
![]() |
19 | 33 | 92 | 19 | 0 |
![]() |
8 | 16 | 61 | 37 | 0 |
![]() |
17 | 46 | 49 | 40 | 0 |
![]() |
13 | 37 | 76 | 29 | 0 |
![]() |
16 | 25 | 73 | 127 | 0 |
![]() |
13 | 40 | 82 | 39 | 0 |
![]() |
11 | 34 | 82 | 31 | 0 |
![]() |
15 | 27 | 63 | 27 | 0 |
![]() |
13 | 32 | 82 | 20 | 0 |
![]() |
18 | 65 | 88 | 22 | 0 |
![]() |
17 | 70 | 94 | 21 | 0 |
![]() |
108 | 268 | 491 | 17 | 0 |
![]() |
24 | 77 | 88 | 17 | 0 |
![]() |
27 | 82 | 85 | 11 | 0 |
![]() |
15 | 25 | 67 | 8 | 0 |
![]() |
22 | 36 | 85 | 17 | 0 |
![]() |
6 | 15 | 63 | 12 | 0 |
![]() |
9 | 18 | 57 | 9 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 22 | 5 | 0 |
2007-06-01 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2007-06-02 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2007-06-03 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2007-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007-06-05 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2007-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2007-06-07 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
